16:27, 2 августа 2016 г.
В Алматы за месяц капуста подорожала почти на 70%
В июле 2016 года относительно июня отмечено увеличение цен на капусту белокочанную на 69,6%, сахар – на 9,4%, сметана и творог – на 0,2-8%, лимон – на 5,2%. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные департамента статистики.
Масло сливочное и растительное подорожало от 0,6% до 5,1%, мясо свинины и окорочка на – 1,1-4,9%, мука высшего сорта – на 4,7%, соль, майонез и дрожжи – от 3,3% до 4%.
Крупа стала дороже на 0,9-3,2%, чай – на 2,5%, фасоль – на 2,1%, макаронные изделия – на 1,2-1,4%, вода – на 1,2%, кукуруза консервированная – на 0,2%.
Снижение цен зафиксировано на фрукты и овощи от 1,4% до 27,2%, кисломолочные продукты и сыр – от 0,8 до 9,4%, рис – на 4,2%, мясо и птицы – на 0,1-3,8%, масло подсолнечное – на 2,7%, яйца – на 0,7%.
Наименование товара | Единица измерения | Июль | Индекс цен, | |
2015г. | 2016г. | |||
Рис шлифованный, полированный | кг | 271 | 274 | 101,1 |
Мука пшеничная, первого сорта | кг | 130 | 136 | 104,6 |
Крупа манная | кг | 169 | 192 | 113,6 |
Крупа гречневая | кг | 242 | 465 | 192,1 |
Крупа перловая | кг | 145 | 183 | 126,2 |
Пшено | кг | 181 | 224 | 123,8 |
Говядина лопаточно-грудная часть | кг | 1 269 | 1 303 | 102,7 |
Конина с костями | кг | 1 668 | 1 609 | 96,5 |
Свинина лопаточная часть | кг | 1 190 | 1 227 | 103,1 |
Баранина с костями | кг | 1 351 | 1 265 | 93,6 |
Куры | кг | 615 | 712 | 115,8 |
Колбаса вареная | кг | 2 015 | 2 177 | 108,0 |
Колбаса полукопченая | кг | 2 290 | 2 364 | 103,2 |
Рыба свежая и охлажденная | кг | 691 | 759 | 109,8 |
Молоко пастеризованное 2,5% | литр | 194 | 185 | 95,4 |
Молоко пастеризованное 3,2% | литр | 253 | 252 | 99,6 |
Кефир 2,5% | литр | 260 | 242 | 93,1 |
Кефир 3,2% | литр | 303 | 292 | 96,4 |
Творог 5-9% жирности | кг | 1 366 | 1 600 | 117,1 |
Масло сливочное несоленое | кг | 1 237 | 1 524 | 123,2 |
Масло подсолнечное | литр | 270 | 425 | 157,4 |
Яйца 1 и 2 категории | 10 штук | 248 | 266 | 107,3 |
Яблоки | кг | 272 | 356 | 130,9 |
Капуста белокочанная | кг | 72 | 78 | 108,3 |
Лук репчатый | кг | 96 | 99 | 103,1 |
Свекла | кг | 167 | 130 | 77,8 |
Морковь | кг | 163 | 140 | 85,9 |
Чеснок | кг | 478 | 786 | 164,4 |
Картофель | кг | 93 | 113 | 121,5 |
Сахар-песок | кг | 156 | 257 | 164,7 |
Чай черный байховый | кг | 2 545 | 3 188 | 125,3 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
20:01
Вчера
18:05
Вчера
16:18
Вчера
15:27
Вчера
Объявления
18:45, 30 октября
16:42, 21 октября
13
10:22, 29 октября
live comments feed...