
11:32, 1 апреля 2017 г.
В Алматы с 1 апреля изменились тарифы на горячую воду и отопление
ТОО "Алматинские тепловые сети" извещает потребителей о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 40-ОД от 6 марта 2017 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией» товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на 2017 год вводится в действие тариф в размере 1972,16 тенге/Гкал с НДС с 1 апреля 2017 года;
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
| № | Наименования потребителей | Единица измерения | Тариф с НДС |
| 1 | Физические лица (население), не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 7515,02 |
| 2 | Физические лица (население), имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5509,62 |
| 3 | Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 9393,78 |
| 4 | Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5257 |
| 5 | Потребители, проживающие и расположенные в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. | Тенге/Гкал | 6262,51 |
| 6 | Бюджетные организация, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 9393,78 |
| 7 | Бюджетные организация, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6262,51 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
| № | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
| I | Плата за горячее водоснабжение в отопительной период | ||
| 1 | Жилые многоквартирные здания с высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1662,40 |
| 1.1 | Общежития квартирного типа: | ||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 792,05 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 953,16 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1901,82 |
| 2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 483,47 |
| II | Плата за горячее водоснабжение, в межотопительный период | ||
| 3. | Жилые многоквартирные здания с высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1378,34 |
| 3.1 | Общежития квартирного типа: | ||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 654,98 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 788,13 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1572,66 |
| 4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 445,89 |
| 5. | Плата за отопление: | ||
| 5.1 | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 35,92 |
| 5.2 | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 178,93 |
| 5.3 | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 238,75 |
| 5.4 | Январь | тенге/м2 в месяц | 262,20 |
| 5.5 | Февраль | тенге/м2 в месяц | 221,84 |
| 5.6 | Март | тенге/м2 в месяц | 177,13 |
| 5.7 | Апрель | тенге/м2 в месяц | 35,02 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
| № | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС |
| I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
| 1. | Жилые многоквартирные здания с высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 422,67 |
| 1.1 | Общежития квартирного типа: | ||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 677,82 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 815,64 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1627,52 |
| 2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 414,58 |
| II | Плата за горячее водоснабжение, в межотопительный период | ||
| 3. | Жилые многоквартирные здания с высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1185,95 |
| 3.1 | Общежития квартирного типа: | ||
| а) | с общими душевыми | тенге/ человек | 563,60 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/ человек | 678,12 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/ человек | 1353,23 |
| 4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 383,28 |
| 5. | Плата за отопление: | ||
| 5.1 | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 29,94 |
| 5.2 | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 149,11 |
| 5.3 | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 198,96 |
| 5.4 | Январь | тенге/м2 в месяц | 218,50 |
| 5.5 | Февраль | тенге/м2 в месяц | 184,87 |
| 5.6 | Март | тенге/м2 в месяц | 147,60 |
| 5.7 | Апрель | тенге/м2 в месяц | 29,19 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Спецтема
Объявления
12:50, Сегодня
15:53, 7 сентября
37
17:18, 14 сентября