| МЕСТО | СТРАНА | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | ВСЕГО МЕДАЛЕЙ |
| 1 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (RUS) | 29 | 27 | 15 | 71 |
| 2 | КАЗАХСТАН (KAZ) | 11 | 8 | 17 | 36 |
| 3 | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (KOR) | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 4 | ЯПОНИЯ (JPN) | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 5 | ПОЛЬША (POL) | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (CHN) | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | ФРАНЦИЯ (FRA) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | ИТАЛИЯ (ITA) | 4 | 4 | ||
| 9 | БЕЛАРУСЬ (BLR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | УКРАИНА (UKR) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | ЧЕХИЯ (CZE) | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 12 | АВСТРИЯ (AUT) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | КАНАДА (CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ (GBR) | 1 | 1 | ||
| 15 | ЛАТВИЯ (LAT) | 1 | 1 | ||
| 16 | НИДЕРЛАНДЫ (NED) | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | ШВЕЙЦАРИЯ (SUI) | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | ГЕРМАНИЯ (GER) | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | АВСТРАЛИЯ (AUS) | 2 | 2 | ||
| 20 | ФИНЛЯНДИЯ (FIN) | 2 | 2 | ||
| 21 | СЛОВЕНИЯ (SLO) | 2 | 2 | ||
| 22 | ШВЕЦИЯ (SWE) | 1 | 3 | 4 | |
| 23 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (USA) | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | СЛОВАКИЯ (SVK) | 2 | 2 | ||
| 25 | АРМЕНИЯ (ARM) | 1 | 1 | ||
| 25 | НОРВЕГИЯ (NOR) | 1 | 1 |


УНИВЕРСИАДА 2017
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
БИАТЛОН
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ШОРТ-ТРЕК
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
КЁРЛИНГ
СНОУБОРД
ФРИСТАЙЛ
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ